<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prodotti per bambini articoli infanzia passeggini fasciatoi carrozzine &#187; Salute</title>
	<atom:link href="http://www.planetbimbo.com/content/category/prodotti/salute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetbimbo.com/content</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jan 2011 16:57:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Termometro digitale</title>
		<link>http://www.planetbimbo.com/content/2010/12/termometro-digitale/</link>
		<comments>http://www.planetbimbo.com/content/2010/12/termometro-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 19:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetbimbo.com/content/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Il termometro pediatrico Chicco Digi Express è stato sviluppato sia per la misurazione rettale che per quella orale e rileva la temperatura in modo rapido e preciso. La sonda flessibile rende ancora piu&#8217; confortevole la misurazione anche grazie ad un segnale acustico che ti avvisa dell&#8217; avvenuta misurazione. In grado di memorizzare l&#8217;ultima rilevazione, è dotato inoltre di un cappuccio di protezione per una maggior igiene. Acquista qui il tuo termometro digitale =&#62; 10,36 € Caratteristiche: * Sonda flessibile * Misurazione in 10 secondi * Segnale acustico di fine misurazione * Memoria dell&#8217;ultima rilevazione effettuata * Cappuccio di protezione per una maggiore igiene * Spegnimento automatico (dopo circa 10 minuti). Acquista qui il tuo termometro pediatrico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.planetbimbo.com/content/wp-content/uploads/2010/12/temometro_digitale.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-241" title="temometro_digitale" src="http://www.planetbimbo.com/content/wp-content/uploads/2010/12/temometro_digitale-150x150.jpg" alt="Termometro digitale" width="150" height="150" /></a>Il termometro pediatrico Chicco Digi Express è stato sviluppato sia per la misurazione rettale che per quella orale e rileva la temperatura in modo rapido e preciso. La sonda flessibile rende ancora piu&#8217; confortevole la misurazione anche grazie ad un segnale acustico che ti avvisa dell&#8217; avvenuta misurazione.<br />
In grado di memorizzare l&#8217;ultima rilevazione, è dotato inoltre di un cappuccio di protezione per una maggior igiene.</p>
<p><a title="Termometro digitale" href="http://ad.zanox.com/ppc/?16812292C994692351&amp;ULP=[[termometro-digi-pediatrico-express-P10103.htm?cmpcode=100]]">Acquista qui il tuo termometro digitale</a> =&gt; 10,36 €</p>
<p>Caratteristiche:<br />
* Sonda flessibile<br />
* Misurazione in 10 secondi<br />
* Segnale acustico di fine misurazione<br />
* Memoria dell&#8217;ultima rilevazione effettuata<br />
* Cappuccio di protezione per una maggiore igiene<br />
* Spegnimento automatico (dopo circa 10 minuti).</p>
<p><a title="Termometro digitale" href="http://ad.zanox.com/ppc/?16812292C994692351&amp;ULP=[[termometro-digi-pediatrico-express-P10103.htm?cmpcode=100]]">Acquista qui il tuo termometro pediatrico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetbimbo.com/content/2010/12/termometro-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apparecchi per aerosol terapia</title>
		<link>http://www.planetbimbo.com/content/2009/10/apparecchi-per-aerosol-terapia/</link>
		<comments>http://www.planetbimbo.com/content/2009/10/apparecchi-per-aerosol-terapia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 14:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetbimbo.com/content/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[I nebulizzatori, cioè quegli apparecchi che permettono di aerosolizzare un farmaco in soluzione, sono molto usati nella terapia degli stati patologici delle vie respiratorie. In particolare la somministrazione tramite aerosol è particolarmente indicata nei bambini piccoli, che fisiologicamente hanno una respirazione superficiale introducendo quindi ad ogni respiro solo un piccolo volume di aria. Per penetrare nei bronchi i farmaci devono essere disintegrati in minuscole particelle: questo processo si verifica nella camera di nebulizzazione dell&#8217;apparecchio per aerosolterapia. E&#8217; importante che durante la somministrazione si respiri con la bocca: il naso filtrerebbe gran parte delle particelle nebulizzate! Esistono due tipi di aerosol: quelli pneumatici e quelli ad ultrasuoni. I primi utilizzano un getto d&#8217;aria generato da un compressore mentre i secondi utilizzano ultrasuoni prodotti da cristalli di quarzo. I nebulizzatori a ultrasuoni sono meno rumorosi e più veloci ma costano di più e sono più delicati, mentre i nebulizzatori pneumatici, pur rumorosi, sono più economici e resistenti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.planetbimbo.com/content/wp-content/uploads/2009/10/aerosol.jpg" alt="aerosol" width="150" height="100" class="attachment wp-att-103 alignleft" />I nebulizzatori, cioè quegli apparecchi che permettono di aerosolizzare un farmaco in soluzione, sono molto usati nella terapia degli stati patologici delle vie respiratorie.<br />
In particolare la somministrazione tramite aerosol è particolarmente indicata nei bambini piccoli, che fisiologicamente hanno una respirazione superficiale introducendo quindi ad ogni respiro solo un piccolo volume di aria.<br />
Per penetrare nei bronchi i farmaci devono essere disintegrati in minuscole particelle: questo processo si verifica nella camera di nebulizzazione dell&#8217;apparecchio per aerosolterapia. E&#8217; importante che durante la somministrazione si respiri con la bocca: il naso filtrerebbe gran parte delle particelle nebulizzate!<br />
Esistono due tipi di aerosol: quelli pneumatici e quelli ad ultrasuoni. I primi utilizzano un getto d&#8217;aria generato da un compressore mentre i secondi utilizzano ultrasuoni prodotti da cristalli di quarzo.<br />
I nebulizzatori a ultrasuoni sono meno rumorosi e più veloci ma costano di più e sono più delicati, mentre i nebulizzatori pneumatici, pur rumorosi, sono più economici e resistenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetbimbo.com/content/2009/10/apparecchi-per-aerosol-terapia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termometri per la febbre</title>
		<link>http://www.planetbimbo.com/content/2009/10/termometri-per-la-febbre/</link>
		<comments>http://www.planetbimbo.com/content/2009/10/termometri-per-la-febbre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 14:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetbimbo.com/content/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Dal 3 aprile di quest&#8217;anno una normativa europea mette al bando i vecchi termometri a mercurio: se siete alla ricerca di un termometro non vi resta che l&#8217;acquisto di un modello digitale. Purtroppo però alcuni di questi modelli tendono a fornire rilevazioni poco affidabili, soprattutto i modelli ad infrarossi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.planetbimbo.com/content/wp-content/uploads/2009/10/termo.jpg" alt="termo" width="150" height="100" class="attachment wp-att-100 alignleft" />Dal 3 aprile di quest&#8217;anno una normativa europea mette al bando i vecchi termometri a mercurio: se siete alla ricerca di un termometro non vi resta che l&#8217;acquisto di un modello digitale. Purtroppo però alcuni di questi modelli tendono a fornire rilevazioni poco affidabili, soprattutto i modelli ad infrarossi.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetbimbo.com/content/2009/10/termometri-per-la-febbre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

